CPU | Intel® Celeron® Processor J1900 (up to 2.42 GHz) |
System Memory | 1 x 204-pin DDR3L-1333/1600 SO-DIMM, up to 8GB |
Chipset | Intel® Bay Trail-D SoC |
BIOS | AMI |
SSD | 1 x CFast? |
Watchdog Timer | 225 levels, 1 ~ 255 sec. |
Expansion Interface | 1 x PCIe x16 |
1 x PCIe x4 or 2 PCIe x1 |
Battery | Lithium 3v/220 mAH |
Power Requirements | Intel® Celeron® Processor J1900, 2GB DDR3L |
+5V @ 1.69A, +12V @ 2.01A, +3.3V @ 1.87A |
Size | 185 x 126 mm |
Board Thickness | 1.6 mm |
Temperature | 0°C ~ +60°C (+32°F ~ +140°F), operation |
Operation Humidity | 10% ~ 95% relative humidity, on-condensing |
MIO | 4 x RS-232/422/485 (COM 1/2/3/4) |
1 x PS2 keyboard & mouse |
RIO | 2 x RJ-45 |
2 x USB 2.0 |
1 x VGA |
SATA | 1 x SATA-300 |
Hardware Monitoring | Detect CPU/system temperature, voltage and support Smart Fan control |
Ethernet | 1st ports as 10/100/1000 Mbps supports WOL, RPL/PXE Boot ROM with Intel® i211AT |
2nd port as 10/100/1000 Mbps supports WOL, RPL/PXE |
Boot ROM with Intel® i211AT |
Audio | N/A |
USB | 4 x USB 2.0 |
DIO | N/A |
SMBus | System Management Bus for advanced monitoring/control |
Chipset | Intel® HD Graphics |
Memory Size | Intel® DVMT |
Display Interface | 1 x VGA connector |
1 x LVDS 24-bit dual channel |