CPU | LGA1151 socket 7th/6th gen Intel® Core? i7/i5/i3, Pentium® & Celeron® |
processor |
System Memory | 2 x 288-pin DDR4-2400/2133/1866 DIMM, up to 32GB |
Chipset | Intel® H110 |
BIOS | AMI BIOS |
SSD | N/A |
Watchdog Timer | 255 levels, 1 to 255 sec. |
Expansion Interface | 1 x PCIe x16 slot |
2 x PCIe x4 slot (only support x1 signal) |
4 x PCI slot |
1 x PCI Express Mini Card slot |
1 x SIM slot |
Battery Lithium | Lithium 3 V/220 mAH |
Dimensions | 305 x 244 mm ATX motherboard |
Board Thickness | 1.6 mm |
Operating Temperature | 0°C to +60°C (+32°F to +140°F) |
Humidity | 10% to 95% relative humidity, non-condensin |
SATA | 3 x SATA-600; 1 x mSATA |
Hardware Monitoring | Detect CPU/system temperature, voltage and supports Smart fan control |
Ethernet | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet with Intel® i219-LM; |
supports Wake-on-LAN, PXE Boot ROM |
1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet with Intel® i210-AT; |
supports Wake-on-LAN, PXE Boot ROM |
Audio | HD Codec audio as Mic-in/Line-in/Line-out with Realtek |
ALC662 |
USB | 4 x USB 3.0; 4 x USB 2.0 |
Serial | 4 x RS-232 (Internal box header) |
2 x RS-232/422/485 (COM 1: rear IO, COM 2: internal box header) |
PS/2 Combo Port | 1 x PS/2 keyboard and mouse |
TPM | N/A |
SMBus | Yes |
Digital I/O | 8-channel programmable |
Display Chipset | Intel® HD Graphic |
Display Memory Size | Share system memory |
Display Interface | 1 x DisplayPort |
1 x HDMI |
1 x VGA |