規(guī)格參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | TPK-CPE300G |
CPU | MT7628DAN |
Flash | 8M |
DDR2 | 64M |
2.4G工作頻段 | 2.412 GHz - 2.484GHz |
2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 b / g / n |
內(nèi)置天線(xiàn)2.4G | 2.4G定向天線(xiàn)*1,增益:8dBi |
SSID隱藏 | 支持 |
最高速率 | 300Mbps |
最大支持無(wú)線(xiàn)接入 | 50+ |
2.4G無(wú)線(xiàn)功率 | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 21±2dBm |
802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -88dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -85dBm |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB |
頻偏(ppm) | ±20ppm |
接口 (WAN) | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)WAN 口,支持POE供電 |
接口(LAN) | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)LAN 口, |
特色功能 | 看門(mén)狗功能 |
WEB自帶WIFI分析儀 |
數(shù)碼顯示屏(可顯示主從,信道,信號(hào)強(qiáng)度等信息) |
支持TDMA |
網(wǎng)管功能 | AP模式下支撐AC管理 |
POE | 24V 0.5A |
按鍵 | reset鍵(長(zhǎng)按10秒恢復(fù)出廠(chǎng)默認(rèn)配置,短按1秒發(fā)起配對(duì)) |
1個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)按鍵(左從右主) |
2個(gè)數(shù)碼顯示屏控制按鍵;功能鍵F和 選擇鍵S |
狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)燈, WAN口燈、LAN指示燈、WiFi指示燈 |
防水性能 | IP65 |
ESD測(cè)試- I | ±6KV |
浪涌測(cè)試- I | ±2KV |
最大功耗 | < 5W |
產(chǎn)品尺寸 | 168mm*88mm*57.6mm |
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-30°C to 55°C; 極限工作溫度:-40°C to 70°C; 存貯溫度: -40°C to 70°C; 濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |